| Зээлийн зориулалт: | Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБайгууллага, иргэдийн үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх. |
| Зээлийн хугацаа: | 36 хүртэл сар |
| Зээлийн хэмжээ: | 100 сая төгрөгөөс өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Үйлдвэрлэлийн зээл | 1.8-2.2% | 2.2-2.5% | 1.5-1.8% | 1.8-2.3% |
| Зээлийн зориулалт: | Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБайгууллага, иргэдийн үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай барилга барих, засварлах, өргөтгөх, худалдан авах зэргийг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | Тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанаас хамаарч 24 сар хүртэл хугацаатай олгоно. |
| Зээлийн хэмжээ: | Олгох зээлийн дээд хэмжээ өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Барилгын санхүүжилтийн зээл | 1.7-2.1% | 1.7-2.1% | 1.5-2.0% | |
| Зээлийн зориулалт: | Жижиг дунд бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа : | 24 хүртэл сар |
| Зээлийн хэмжээ | 100 сая төгрөг хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Жижиг дунд бизнесийг дэмжих зээл | 1.6%-2.3% | 1.7%-2.3% | 1.5-2.1% | 1.6-2.1% |
| Зээлийн зориулалт: |
Иргэдийн орон сууцандаа засвар хийх, ахуйн хэрэглээний зарим
зүйлсийг
худалдан авах зэрэгт санхүүгийн түр зуурын хэрэгцээг нь хангахад зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | 24 хүртэл сар |
| Зээлийн хэмжээ: | 15 сая төгрөг хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Гэр бүлийн ахуйн хэрэглээний зээл | 1.9%-2.3% | 1.9%-2.3% | 1.7%-2.1% | 1.8%-2.1% |
| Зээлийн зориулалт: | Үл хөдлөх хөрөнгөтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад түр зуурын санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | 6 хүртэл сар |
| Зээлийн хэмжээ: | 30 сая төгрөг хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Шуурхай зээл | 2.80% | 2.60% | ||
| Зээлийн зориулалт: | Тэтгэвэр авагч иргэдийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | 24 хүртэл сарын тэтгэвэртэй тэнцэх хэмжээтэй |
| Зээлийн хэмжээ: | 24 хүртэлх сарын тэтгэврийн нийлбэртэй тэнцүү байна. Дээд хэмжээ нь 4,8 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Тэтгэврийн зээл | 1.5% | 1.5% |
1.8% |
1.8% |
| Зээлийн зориулалт: |
Төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагад тогтвор суурьшил, үр
бүтээлтэй ажиллаж
байгаа, цаашид тухайн байгууллагад тогтвортой ажиллах ажилтан, албан хаагчдад хамаарна. |
| Зээлийн хугацаа: | 24 хүртэл сарын хугацаатайгаар олгоно. |
| Зээлийн хэмжээ: | Хэмжээ нь гарт олгох цалинг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Цалингийн зээл | 1.5-2.0% | 1.5-2.0% | - | - |
| Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл |
шимтгэлгүй |
|||
| Зээлийн зориулалт: |
Капитал банкны хадгаламж болон хадгаламжийн сертификат
эзэмшигчийн санхүүгийн хэрэгцээг
хангахад зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | Тухайн барьцаалсан хадгаламжийн хугацаанаас хэтрэхгүй байна. |
| Зээлийн хэмжээ: | Тухайн хадгаламжийн дүнгийн 80% хүртэл |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Хадгаламж барьцаалсан зээл | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.8% |
| Зээлийн зориулалт: |
Төрийн болон магадлан итгэмжлэгдсэн хувийн их дээд, сургууль,
ерөнхий боловсролын бүрэн дунд
сургуулийн сурагч,оюутны сургалтын болон дотуур байрны төлбөрийг төлөхөд зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | 18 сар хүртэл. |
| Зээлийн хэмжээ: |
a) Сургалтын төлбөр: 3.0 сая төгрөг хүртэл
b) Оюутны дотуур байрны төлбөр: 300 000 төгрөг хүртэл |
|
Зээлийн барьцаа хөрөнгө: |
a) 1.0 сая төгрөг хүртэлх зээлийн хувьд цалин болон бизнесийн
үйл ажиллагааны тогтмол орлого
b) 1.0 сая төгрөгөөс дээш зээлийн хувьд хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Боловсролыг дэмжих зээл | 2.1% | - | ||
| Зээлийн зориулалт: | Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБайгууллага, иргэдийг үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай барилга, төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж, газар зэрэг үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зэргийг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл юм. |
| Зээлийн хугацаа: | 18 сар хүртэл хугацаатай олгоно. |
| Зээлийн хэмжээ: | 250 сая хүртэл хэмжээтэй олгоно. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай барилга, байгууламж, обьект,эзэмшлийн газрын хэмжээ, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах тоног төхөөрөмжөөс нь шалтгаалан зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн шийдвэрлэж болно. |
| Зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хүүний хувь | |||
|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |
| Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдаж авах зээл | 1.4-1.6% | 1.1-1.3% | ||
| Зээлийн зориулалт: | Тогтмол орлоготой иргэдийг орон сууц худалдан авахад нь санхүүжүүлэх зориулалттай зээл юм. |
| № | Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ | Хүүний хувь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |||
Капитал банкнаас барилгын санхүүжилт авсан аж ахуйн нэгж байгуулагын орон сууц худалдан авах үед |
41-50% | 1.55% | 1.70% | 1.30% | 1.40% | |
| 30-40% | 1.65% | 1.80% | 1.40% | 1.50% | ||
| Зах зээл дээрээс орон сууц худалдан авсан үед | 41-50% | 1.6% | 1.80% | 1.35% | 1.50% | |
| 30-40% | 1.7% | 1.90% | 1.45% | 1.60% | ||
| UBIBOR зээл | Зээлийн хүү / жилээр / | Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл | Өргөдлийн хураамж |
|---|---|---|---|
| Төгрөг | |||
| 3-5 сар | 12% | 5000 төгрөг | |
| 6-8 сар | 12,5% | ||
| 9-11 сар | 13,0% | ||
| 12 сар ба түүнээс дээш | 13,5% |
| Зээлийн зориулалт: |
Лизинг буюу санхүүгийн түрээс нь таны сонгосон барааны үнийг
Банк нийлүүлэгчид шууд шилжүүлэх ба Та барааны үнийг түрээсийн
төлбөрийн хамт банкинд сар бүр хэсэгчлэн төлж, төлбөрийг бүрэн
барагдуулах нөхцөлтэйгээр олгож буй нэг төрлийн зээл юм.
/ 8.0 сая төгрөгөөс дээш зээлд нэмэлт барьцаа шаардана./ |
| № | Санхүүгийн түрээсийн зээл | Зээлийн хэмжээ | Зээлийн хугацаа | Хүүний хувь/Төгрөг/ | Хүүний хувь/валют/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | ||||
| 1 | Авто машин /шинэ/ | Зээлийн хэмжээ 15 сая төгрөг хүртэл | 36 хүртэл сар | 2.1% | 2.2% | 1.80% | |
| Зээлийн хэмжээ 15-30 сая төгрөг хүртэл | 2.0% | 2.1% | |||||
| Зээлийн хэмжээ 30 сая төгрөгөөс дээш | 1.9%-2.1% | 1.9%-2.1% | |||||
| 2 | Авто машин /хуучин/ | Зээлийн хэмжээ 5 сая төгрөг хүртэл | 24 хүртэл сар | 2.2% | 2.3% | 1.80% | |
| Зээлийн хэмжээ 5-15 сая төгрөг хүртэл | 2.1% | 2.2% | |||||
| Зээлийн хэмжээ 15 сая төгрөгөөс дээш | 2.0% | 2.1% | |||||
| 3 | Тоног төхөөрөмж / жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж/ | Худалдан авч буй тоног төхөөрөмжийн үнийн дүн/Шинэ/ | 36 хүртэл сар | 1.6-2.1% | 1.6-2.1% | 1.4% | |
| 4 | Тоног төхөөрөмж /ХАА, зам, барилгын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулагдана. | Худалдан авч буй тоног төхөөрөмжийн үнийн дүгийн 80%/Хуучин/ | 1.6-2.1% | 1.6-2.1% | 1.4% | ||
| 5 | Цахилгаан болон электрон бараа | 2 сая төгрөг хүртэл | 24 хүртэл сар | 2.1-2.3% | 1.7%-2.1% | 1.8%-2.2% | |
| 2 сая төгрөгөөс дээш | 2.1-2.3% | 1.7%-2.1% | 1.8%-2.2% | ||||
| 6 | Гэр ахуйн тавилга, гар утас, компьютер | 2 сая төгрөг хүртэл | 2.1-2.3% | 1.7%-2.1% | 1.8%-2.2% | ||
| 2 сая төгрөгөөс дээш | 2.1-2.2% | 1.7%-2.1% | 1.8%-2.2% | ||||
| Барьцаа: |
Таны худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүн таны барьцаа хөрөнгө
болно.
ТА дараах компаниудын бараа, бүтээгдэхүүнийг манай банкны лизингийн зээлээр авах боломжтой. |
| Төслийн нэр | JICA-аас санхүүжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөлЖДҮДБОХТөслийн зээл |
|---|---|
| Төслийн зорилго | Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд урт хугацааны санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, чадавхижуулах, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих |
| Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: | Улаанбаатар хот болон Капитал банкны салбар, нэгж байрладаг аймгууд |
| Төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүний нөхцөл: | Зээлийн хугацаа: 3-10 хүртэл жил буюу бизнесийн үйл ажиллагаандаа тохируулах боломжтой. |
| Зээлийн нэг сарын хүү: Төгрөгийн 0,6%, ам. долларын 0,45% буюу зээлийн хүү зах зээлийн түвшинээс хамгийн бага. | |
Зээлийн хэмжээ: 10,000-600,000 ам доллар болон түүнтэй тэнцэх төгрөг |
| Төслийн нэр | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Ажлын байр нэмэгдүүлэх зээлийн төсөл |
|---|---|
| Төслийн зорилго | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх болон өргөтгөснөөр ажлын байр бий болох, хувиараа болон өрхийн аж ахуй, нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хүсэгч ажилгүй иргэн, малчин, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд, мөн шинээр ажлын байр бий болгож, ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад жижиг зээл олгох |
| Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: | Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Сонгино Хайрхан дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Хан уул дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг |
| Төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүний нөхцөл: | Зээлийн хэмжээ: Ажил олоход хүндрэлтэй хувираа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнд материал түүхий эд, үр бордоо, мал тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулж, 2 сая хүртэл төгрөг Шинээр бий болгох ажлын байр, Хөдөлмөр халамжийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн, эмзэг бүлгийн иргэдээс ажилд авах тоог харгалзан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд 5 сая хүртэл төгрөг, Нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнд 10 сая төгрөг хүртэл |
Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл |
|
Зээлийн сарын хүү: 0,85% |
| Төслийн нэр | Органик Монгол | |
|---|---|---|
| Төслийн зорилго | “Байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн – Эрүүл амьдралын үндэс” уриан дор хэрэгжүүлж, байгалийн цэвэр хүнсний болон өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн тэр дундаа хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, үр тарианы тариалалт борлуулалт, туслах аж ахуй, гар урлал, эко бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, байгаль орчны хамгаалал болон тэдгээртэй холбоотой жижиг дунд бизнесийг дэмжих, амьжиргаагаа дээшлүүлэх орлогоо нэмэгдүүлэх боломжуудыг олгох УБ хотын бага орлоготой бичил бизнес эрхлэгчдэд бичил санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх, тэдний бизнесийг дэмжих, зах зээлд гаргахад нь туслах | |
| Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: | Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг, Орхон, Дархан -Уул , Архангай, Хөвсгөл аймгууд | |
| Төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүний нөхцөл: | Зээлийн хэмжээ: 500.000-5.000.000 хүртэл төгрөг /Тухайн бизнесийн онцлогоос шалтгаалан нэмж зээл олгож болно./ Зээлийн хугацаа: 12-24 сар Зээлийн хүү: 1% Зээлийн зориулалт: Газар тариалан, ногооны аж ахуй, хүлэмжийн аж ахуй, сүү цагаан идээний үйлдвэрлэл, туслах аж ахуй, гар урлал болон бусад байгаль орчинд ээлтэй ногоон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл |
| Төслийн нэр | БИЧИЛ САНХҮҮГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА ТӨСӨЛ-III |
|---|---|
| Төслийн зорилго | Бага болон дунд орлоготой өрх, иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлж, чадавхийг дээшлүүлэх |
| Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: | Хөвсгөл, Орхон, Архангай, Өмнөговь, Ховд аймгууд |
| Төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүний нөхцөл: | |
| Зээлийн хэмжээ: 100.000-10.000.000 хүртэл төгрөг | |
| Зээлийн хугацаа: 1-36 сар | |
| Зээлийн хүү: 1.0-2.2% |
| № | Çýýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºðºë Төгрөг | Зээлийн хэмжээ | Çýýë судалсны øèìòãýл | ªðãºäëèéí õóðààìæ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтны зээл | 1,000,000,000 /нэг тэрбум/ төгрөг хүртэл |
Зээлийн хэмжээ 0-50 сая төгрөг хүртэл бол -0.5%, 50,000,001.0-300,000,000.0 төгрөг хүртэл бол-0.5% дээд хэмжээ 300,000 төгрөг, 300,000,001.0 төгрөгөөс дээш бол 0.1% дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг | Өргөдлийн маягтын хураамж- 4000 төгрөг Зээл хүсэгчийн анкетны үнэ 1ш-5000 төгрөг |
|
| 2 | ¯éëäâýðëýëèéí çýýë | 100 сая төгрөгөөс өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл | Зээл хүссэн өргөдөл - 10,000 төгөрг. ( Хавсралт ЗҮАЕЖ/3/ хуулийн этгээд) Зээлдэгчийн анкет – |
||
| 3 | Áàðèëãûí ñàíõ¿¿æèëòийн çýýë | Өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл | |||
| 4 | Æèæèã äóíä áèçíåñèéн çýýë | 100 сая төгрөг хүртэл | |||
| 5 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах төслийн зээл | 10,000 ам.доллароос дээш 600,000 ам.доллар ба түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг хүртэл |
Зээл хүссэн өргөдөл - 10,000 төгрөг. ( Хавсралт ЗҮАЕЖ/3/ хуулийн этгээд) Зээлдэгчийн анкет – 5,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/4/ хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн анкет) |
||
| 6 | Гэр бүлийн ахуйн хýðýãëýýíèé çýýë | 15 сая төгрөг хүртэл | Зээл хүссэн өргөдөл – 5,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – 5,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/2/ иргэн, |
||
| 7 | Øóóðõàé çýýë | 30 сая төгрөг хүртэл | Үнийн дүнгийн 1% /Үйлчилгээний шимтгэлийн дээд хэмжээ 200,000 төгрөг/ | Зээл хүссэн өргөдөл - 10,000 төгөрг. ( Хавсралт ЗҮАЕЖ/3/ хуулийн этгээд) Зээлдэгчийн анкет – |
|
| 8 | Тэтгэврийн зээл | 24 хүртлэх сарын тэтгэвэртэй тэнцэх хэмжээтэй | Шимтгэлгүй | 100 төгрөг | |
| 9 | Цалингийн зээл | Гарт олгох цалинг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх /Зээлийн дээд хэмжээ 8.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй | Шимтгэлгүй | Зээлийн үйлчилгээний шимтгэлгүй ба зөвхөн өргөдлийн хураамжийг олгосон зээлийн дүнгээс дараах интервалын хүрээнд тооцож авна. 500 000 хүртэлх- 2 500 MNT 500 001-1 000 000 хүртэл-5 000 MNT 1 000 001-2 000 000 хүртэл -10 000 MNT 2 000 001-4 000 000 хүртэл -20 000 MNT 4 000 001-6 000 000 хүртэл -30 000 MNT 6 000 001-8 000 000 хүртэл - 40 000 MNT 8 000 001-10 000 000 хүртэл- 50 000 MNT | |
| 10 | Ажиллагсдын цалингийн зээл | Ажлын гүйцэтгэл 12 сарын дундаж 80%-аас дээш байх, Сүүлийн 12 сарын хугацаанд сахилгын шийтгэл авагдаагүй, Цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах, Үндсэн ажилтнаар 1 жилээс дээш хугацаанд ажилласан байх. | Шимтгэлгүй | Хураамжгүй | |
| Гэрээт ажиллагсад | |||||
| 11 | Хàäãàëàìжийн çýýë | Хадгаламжийн үлдэгдлийн 80% хүртэл | Шимтгэлгүй. | 1 000 төгрөг | |
| 12 | 40000 îðîí ñóóö õºòºëáºðèéí çýýë | 25.0 хүртэл сая төгрөг | Шимтгэлгүй. | Хураамжгүй | |
| 13 | Ажиллагсдын орон сууцны зээл | Урьдчилгаа төлбөр 10 хувь ба түүнээс дээш | Олгосон зээлийн 0.5% | Зээл хүссэн өргөдөл – 10,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – |
|
| 70 сая төгрөг хүртэл | |||||
| 14 | Боловсролыг дэмжих зээл | a) Сургалтын төлбөр: 3.0 сая төгрөг хүртэл b)Оюутны дотуур байрны төлбөр: 300 000 төгрөг хүртэл | Шимтгэлгүй. | 5,000.0 төгрөг | |
| 15 | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зээл | 250 хүртэл сая төгрөг "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зээлийн журам"-н хавсралт 1 | 0.2% | 10 000.0 төгрөг | |
| 16 | Орон сууцны зээл | Урьдчилгаа төлбөр 51%< | Олгосон зээлийн 0.5% | 1,45% | Зээл хүссэн өргөдөл – 15,000 төгрөг, 15 ам.доллар (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – |
| Урьдчилгаа төлбөр 41-50% | 1.55% | ||||
| Урьдчилгаа төлбөр 30-40% | 1.65% | ||||
| 17 | Хашаа байшин худалдан авах тохиолдолд | Урьдчилгаа төлбөр 61%< | Олгосон зээлийн 0.5% шимтгэл авах | ||
| Урьдчилгаа төлбөр 50-60% | |||||
| Урьдчилгаа төлбөр 50-55%< | |||||
| 18 | Хашаа байшин барьж дуусгах тохиолдолд | УБ хотод 20,0 сая хүртэл | |||
| Аймгийн төвд 10,0 сая хүртэл | |||||
| Суманд 3,0 сая хүртэл | |||||
| 19 | Амины орон сууц барьж дуусгахад зориулан олгох зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл /зураг төслийн дагуу/ | Зээлийн хэмжээ 0-50 сая төгрөг хүртэл бол -0.5%, 50,000,001.0-300,000,000.0 төгрөг хүртэл бол-0.5% дээд хэмжээ 300,000 төгрөг, 300,000,001.0 төгрөгөөс дээш бол 0.1% дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг. | Зээл хүссэн өргөдөл – 15,000 төгрөг, 15 ам.доллар (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – |
|
| 40-49% | |||||
| 50%-59% | |||||
| 60 хувиас ээш |
|||||
| 20 | Шугамын эрхтэй зээл | Тухайн зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцлөөр зохицуулагдана. | Тухайн зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцлөөр зохицуулагдана. | ||
| 21 | СХДүүргийн НДХ-н ажиллагсдад олгох цалингийн зээл | 10 сарын татварын дараах цалингийн 80% хүртэл хэмжээтэй | |||
| 22 | Ажиллагсдын зээл | 10 сая төгрөг хүртэл | Зээлдэгчээс олгосон зээлийн үнийн дүнгийн 1%, Авто машин ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авч буй нөхцөлд бэлтгэн нийлүүлэгчээс 1% | 10 000 төгрөг | |
| 23 | Авто машин /шинэ/ | Зээлийн хэмжээ 15 сая төгрөг хүртэл | 1.Зээлдэгчээс -Олгосон зээлийн дүнгийн 1% 2.Бэлтгэн нийлүүлэгчээс-нэхэмжилсэн барааны нийт үнийн дүнгийн 1% | Зээл хүссэн өргөдөл – 5,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – |
|
| Зээлийн хэмжээ 15-30 сая төгрөг хүртэл | |||||
| Зээлийн хэмжээ 30 сая төгрөгөөс дээш | |||||
| 24 | Авто машин /хуучин/ | Зээлийн хэмжээ 5 сая төгрөг хүртэл | |||
| Зээлийн хэмжээ 5-15 сая төгрөг хүртэл | |||||
| Зээлийн хэмжээ 15 сая төгрөгөөс дээш | |||||
| 25 | Тоног төхөөрөмж / жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж/ | Худалдан авч буй тоног төхөөрөмжийн үнийн дүн /шинэ/ Худалдан авч буй тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 80% /хуучин/ | |||
| 26 | Тоног төхөөрөмж /ХАА, зам, барилгын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулагдана. | ||||
| 27 | Цахилгаан болон электрон бараа | 2 сая төгрөг хүртэл | 1.Зээлдэгчээс -Олгосон зээлийн дүнгийн 1% 2.Бэлтгэн нийлүүлэгчээс-нэхэмжилсэн барааны нийт үнийн дүнгийн 1% | Зээл хүссэн өргөдөл – 5,000 төгрөг. (Хавсралт ЗҮАЕЖ/1/ иргэн) Зээлдэгчийн анкет – |
|
| 2 сая төгрөгөөс дээш | |||||
| 28 | Гэр ахуйн тавилга, гар утас, компьютер | 2 сая төгрөг хүртэл | |||
| 2 сая төгрөгөөс дээш | |||||
| 29 | Цахилгаан болон электрон бараа | 1 сая төгрөг хүртэл | |||
| 1-5 сая төгрөг хүртэл | |||||
| 30 | Гэр ахуйн тавилга, гар утас, компьютер | 1 сая төгрөг хүртэл | |||
| 1-5 сая төгрөг хүртэл | |||||
| 31 | Зээлийн барьцаанд хураагдсан хөрөнгийг худалдан борлуулах зээл | 0-5.000.000 төгрөг хүртэл | 0.2% | 2 000.0 төгрөг | |
| 5 000 001-10 000 000 төгрөг хүртэл | |||||
| 10 000 001-15 000 000 төгрөг хүртэл | |||||
| 15 000 001-20 000 000 төгрөг хүртэл | |||||
| 20 000 001-30 000 000 төгрөг хүртэл | |||||
| 30 000 001-ээс дээш төгрөг | |||||
| 32 | Бичил бизнесийг дэмжих зээл /Адра Монгол ОУБ/ | Ганцаарчилсан зээл /Бизнесийн/ | 0.5% | 5 000 төгрөг | |
| Ганцаарчилсан зээл /Тоног төхөөрөмжийн/ | |||||
| Өөртөө туслах бүлгийн зээл /Бизнесийн зээл/ | |||||
| Өөртөө туслах бүлгийн зээл /Тоног төхөөрөмжийн зээл/ | |||||
| 33 | Агробизнесийг дэмжих зээл /Мерси Кор ОУБ/ | 500 000-20 000 000 төгрөг | 0.5% | 5 000 төгрөг | |
| 34 | ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр олгох Жижиг дунд үйлдвэрийн зээл | Аж ахуйн нэгж байгууллагад | Шимтгэлгүй | ||
| 35 | Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн зээлийн журам | 100 000 -10 000 000 төгрөг хүртэл | 0-2 000 000₮ -0.5% 2 001 000- 3 000 000₮-10 000 төгрөг 3 000 001-5 000 000₮-15 000 төгрөг 5 000 001- 10 000 000₮ -20 000 төгрөг | ||
| 36 | Органик Монгол хөтөлбөрийн зээл | 1 000 000 -20 000 000 төгрөг хүртэл (Хөдөө аж ахуйн гаралтай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг иргэдэд 1-10.0 сая төгрөг, ААНБ, хоршоодод 20.0 сая төгрөг хүртэл ) | |||
| 37 | МУИС-ийн ЭЗС-ийн багш нарт зориулан олгох зээл | 800 000 төгрөг хүртэл | |||
| № | Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ | Хүүний хувь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Төгрөг | Валют | |||||
| УБ хот | Орон нутаг | УБ хот | Орон нутаг | |||
Хашаа байшин худалдан авах дохиолдолд |
урдчилсан төлбөр 61% < | 1.90% | 1.90% | |||
| урдчилсан төлбөр50%-60% | 2.00% | 2.00% | ||||
| урдчилсан төлбөр50%-55% | 2.10% | 2.10% | ||||
| Зээлийн дээд хэмжээ: УБ хотод 20,0 сая төгрөг хүртэл Аймгийн төвд 10,0 төгрөг хүртэл Суманд 3,0 төгрөг хүртэл | ||||||